52 vulkanen barsten gelijktijdig uit in 2020

52 vulkanen barsten gelijktijdig uit in 2020
52 vulkanen barsten gelijktijdig uit in 2020
Anonim

Op 17 april 2020 waren er 45 aan de gang zijnde uitbarstingen, met uitbarstingsactiviteit van 52 vulkanen op een gegeven moment dit jaar.

Vulkaan Land Begindatum uitbarsting Uitbarsting Stop Datum Max. VEI
Rincón de la Vieja Costa Rica 31 jan 2020 2020 apr 17 (vervolg)
Kuchinoerabujima Japan 2020 jan 11 2020 apr 17 (vervolg)
Nishinoshima Japan 5 december 2019 2020 apr 17 (vervolg) 1
Kikai Japan 2 november 2019 16 april 2020 (vervolg)
Klyuchevskoy Rusland 24 okt 2019 2020 apr 17 (vervolg)
Nevado del Ruiz Colombia 23 juli 2019 2020 13 apr (vervolg)
Shishaldin Verenigde Staten 23 juli 2019 9 april 2020 (vervolg)
Asosan Japan 2019 apr 16 2020 apr 17 (vervolg)
Sangay Ecuador 2019 mrt 26 2020 apr 17 (vervolg)
Tinakula Solomon eilanden 8 december 2018 (in of eerder) 2020 apr 11 (vervolg) 2
Karangetang Indonesië 25 november 2018 2020 apr 17 (vervolg) 2
onvruchtbaar eiland India 25 sep 2018 16 april 2020 (vervolg) 1
Krakatau Indonesië 18 juni 2018 2020 apr 17 (vervolg) 3
Merapi Indonesië 11 mei 2018 2020 apr 17 (vervolg) 3
Kerinci Indonesië 2018 apr 21 2020 apr 17 (vervolg) 1
Nyamuragira DR Congo 18 april 2018 2020 7 apr (vervolg) 0
Kadovar Papoea-Nieuw-Guinea 5 januari 2018 2020 apr 17 (vervolg) 2
Sangeang Api Indonesië 15 juli 2017 2020 mrt 30 (vervolg) 2
Ol Doinyo Lengai Tanzania 9 april 2017 2020 mrt. 24 (vervolg) 0
Aira Japan 2017 mrt 25 2020 apr 17 (vervolg) 1
Sabancaya Peru 6 november 2016 2020 apr 17 (vervolg) 3
Ebeko Rusland 2016 okt 20 2020 apr 17 (vervolg) 2
Nevados de Chillan Chili 8 januari 2016 2020 apr 17 (vervolg) 2
Masaya Nicaragua 3 okt 2015 2020 apr 17 (vervolg) 1
Pacaya Guatemala 2015 juni 7 ± 1 dagen 2020 apr 17 (vervolg) 1
Villarrica Chili 2014 dec 2 ± 7 dagen 2020 13 apr (vervolg) 1
Saunders Verenigd Koninkrijk 12 november 2014 2020 jan. 28 (vervolg) 1
Manam Papoea-Nieuw-Guinea 29 juni 2014 9 april 2020 (vervolg) 2
Semeru Indonesië 2014 apr 1 ± 15 dagen 2020 apr 17 (vervolg) 3
Etna Italië 3 sep 2013 2020 apr 17 (vervolg) 2
Gehoord Australië 2012 sep 5 ± 4 dagen 2020 10 april (vervolg) 0
Bezymianny Rusland 2010 21 mei (?) 2020 apr 17 (vervolg) 3
Reventador Ecuador 27 juli 2008 2020 apr 17 (vervolg) 2
Ibu Indonesië 5 april 2008 2020 apr 17 (vervolg) 1
Popocatepetl Mexico 9 januari 2005 2020 apr 17 (vervolg) 2
Suwanosejima Japan 23 okt 2004 2020 apr 17 (vervolg) 2
Nyiragongo DR Congo 2002 17 mei (?) 16 april 2020 (vervolg) 2
Fuego Guatemala 2002 jan 4 2020 apr 17 (vervolg) 3
Bagana Papoea-Nieuw-Guinea 2000 28 februari (in of eerder) 2020 apr 17 (vervolg) 2
Sheveluch Rusland 1999 15 aug 2020 apr 17 (vervolg) 4
Erebus Antarctica 1972 16 december (in of eerder) ± 15 dagen 2020 apr 18 (vervolg) 2
Stromboli Italië 1934 2 februari 2020 apr 17 (vervolg) 2
Dukono Indonesië 1933 13 aug 2020 apr 17 (vervolg) 3
Santa Maria Guatemala 1922 22 juni 2020 apr 17 (vervolg) 3
Yasur Vanuatu 1774 2 juli (in of eerder) ± 182 dagen 2020 apr 17 (vervolg) 3

Aanbevolen: